Model and size
STD(standard lock K2)
| Model | W | H | D | No.of lock | Gland open | Status |
| STD8 620 | 800 | 600 | 200 | 2 | E | Ready Stok |
| STD8 625 | 800 | 600 | 250 | 2 | E | Ready Stok |
| STD8 630 | 800 | 600 | 300 | 2 | E | Ready Stok |
| STD8 640 | 800 | 600 | 400 | 2 | E | Ready Stok |
| STD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 2 | E | Ready Stok |
| STD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 2 | E | Ready Stok |
| STD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 2 | E | Ready Stok |
| STD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 2 | E | Ready Stok |
| STD12 620 | 1200 | 600 | 200 | 2 | E | Ready Stok |
| STD12 625 | 1200 | 600 | 250 | 2 | E | Ready Stok |
STDD(Rod Centre lock) with lock MS821
| Model | W | H | D | No.of lock | Gland open | Status |
| STD8 620 | 800 | 600 | 200 | 1 | E | Ready Stok |
| STD8 625 | 800 | 600 | 250 | 1 | E | Ready Stok |
| STD8 630 | 800 | 600 | 300 | 1 | E | Ready Stok |
| STD8 640 | 800 | 600 | 400 | 1 | E | Ready Stok |
| STD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 1 | E | Ready Stok |
| STD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 1 | E | Ready Stok |
| STD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 1 | E | Ready Stok |
| STD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 1 | E | Ready Stok |
| STD12 620 | 1200 | 600 | 200 | 1 | E | Ready Stok |
| STD12 625 | 1200 | 600 | 250 | 1 | E | Ready Stok |
| STD12 630 | 1200 | 600 | 300 | 1 | E | Ready Stok |
| STD12 640 | 1200 | 600 | 400 | 1 | F | Ready Stok |

